型号命名
外形尺寸
电机参数
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 转度 | 减速比 |
Type | Power | Voltage | Current | Speed | Gear redutionratic |
W | V | A | r/min | ||
ZYT60-JB80 | 60 | 12 | 9.5 | 2300 | 1:5~1:500 |
24 | 4.8 | ||||
36 | 3.0 | ||||
110 | 1.0 | ||||
220 | 0.5 | ||||
ZYT90-JB90 | 90 | 24 | 6.2 | 2300 | 1:5~1:150 |
36 | 4.2 | ||||
110 | 1.2 | ||||
220 | 0.70 | ||||
ZYT120-JB90 | 120 | 24 | 6.4 | 1800 | 1:5~1:180 |
36 | 4.2 | ||||
110 | 1.8 | ||||
220 | 0.9 |
荣誉资质
客户服务