外形尺寸
接线图
电机参数
型号 | 极数 | 功率 | 电压 | 频率 | 电流 | 电容 | 最大推力 | 基本速度 | 最大行程 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Capacitor | Max.thrust | Speed | Max.stroke |
P | W | V | Hz | A | μF/V Ac | kg | mm/sec | mm | |
YYCJZ60-6 | 4 | 6 | 220 | 50 | 0.15 | 0.8/450 | 20 | 10-50 | 100-420 |
YYCJZ70-15 | 4 | 15 | 220 | 50 | 0.17 | 1.5/450 | 30 | 10-50 | 100-410 |
YYCJZ80-25 | 4 | 25 | 220 | 50 | 0.26 | 4/450 | 70 | 10-50 | 100-400 |
荣誉资质
客户服务